Partager l'article ! 62% des yvelinois favorables au circuit de Formule 1 à Flins: Résultat d'une enquête réalisée entre les 9 et 11 février 2009 auprès des Yv ...
Résultat d'une enquête réalisée entre les 9 et 11 février 2009 auprès des Yvelinois afin de mesurer leurs perceptions du projet "Yvelines F1, la Vallée de l'Automobile".
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires